![]() |
ArdSCSino/ICF技術情報 | トップページに戻る |


| ディップスイッチ標準設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| OFF ON |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||
| SW1設定(SCSIボード設定) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディップスイッチ機能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SCSIボードID0 | OFF | OFF | OFF | |||||
| SCSIボードID1 | ON | OFF | OFF | |||||
| SCSIボードID2 | OFF | ON | OFF | |||||
| SCSIボードID3 | ON | ON | OFF | |||||
| SCSIボードID4 | OFF | OFF | ON | |||||
| SCSIボードID5 | ON | OFF | ON | |||||
| SCSIボードID6 | OFF | ON | ON | |||||
| SCSIボードID7 | ON | ON | ON | |||||
| 割込み(INT0/IRQ3) | OFF | OFF | OFF | |||||
| 割込み(INT1/IRQ5) | ON | OFF | OFF | |||||
| 割込み(INT2/IRQ6) | OFF | ON | OFF | |||||
| 割込み(INT3/IRQ9) | ON | ON | OFF | |||||
| 割込み(INT41/IRQ10) | OFF | OFF | ON | |||||
| 割込み(INT5/IRQ12) | ON | OFF | ON | |||||
| DMAチャネル0 | OFF | OFF | ||||||
| DMAチャネル2 | OFF | ON | ||||||
| DMAチャネル3 | ON | ON |
| SW2設定(搭載ハードウェア設定) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディップスイッチ機能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8086搭載機(E/F/M) | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| V30搭載機(U/UV/VF/VM/CV) | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| ハイレゾ専用機(XA) | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| ハイレゾ兼用機(XL/XL2/RL/H98) | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON |
| それ以外の機種 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | ON |
| SW3設定(ボード固有設定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ディップスイッチ機能 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I/OポートCCxH | ON | ON | ||
| I/OポートCDxH | OFF | ON | ||
| I/OポートCExH | ON | OFF | ||
| I/OポートCFxH | OFF | OFF | ||
| 転送モード:FIFO | ON | OFF | ||
| 転送モード:DMA | OFF | OFF |
| SW4設定(ボード上ハードディスク設定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ディップスイッチ機能 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 不明 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| JP5設定(内蔵HDDターミネータ設定?) | |
|---|---|
| 1-2 | 内蔵ターミネータ無効(外付けSCSI機器でターミネーションする) |
| 2-3 | 内蔵ターミネーション有効(内蔵HDDのみで完結する) |


| ディップスイッチ標準設定 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| OFF ON |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||
| SW3設定(ボード固有設定) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディップスイッチ機能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I/OポートCCxH | ON | ON | ||||
| I/OポートCDxH | OFF | ON | ||||
| I/OポートCExH | ON | OFF | ||||
| I/OポートCFxH | OFF | OFF | ||||
| 転送モード:WORD-FIFO | ON | |||||
| 転送モード:DMA | OFF | |||||
| 不明(配線がROMに接続) | OFF | ON | ||||
| 未使用 | OFF |

| 1-5V OUT | C-FLATに電源が入ってるか知らせるもの? |
| 2-POWER LED | HDD POWERスイッチがONになってると点灯する |
| 3-ACT LED | HDDアクセスLED フロントから見えるようになった |
| 4-POWER DOWN LED | HDD搭載時、Cバスだけの電力で足りない場合は光るらしい |
| 5-GND | 接地 |



| ディップスイッチ標準設定 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| OFF ON |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||
| SW4設定(ボード上ハードディスク設定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ディップスイッチ機能 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SCSI-HDD ID0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SCSI-HDD ID1 | OFF | OFF | ON | OFF |
| SCSI-HDD ID2 | OFF | ON | OFF | OFF |
| SCSI-HDD ID3 | OFF | ON | ON | OFF |
| SCSI-HDD ID4 | ON | OFF | OFF | OFF |
| SCSI-HDD ID5 | ON | OFF | ON | OFF |
| SCSI-HDD ID6 | ON | ON | OFF | OFF |
| SCSI-HDD ID7 | ON | ON | ON | OFF |
